Éditions
Comparatif des éditions Oracle
Démonstration, Community ou Entreprise : trois façons d’utiliser Web Delphes sur vos bases Oracle, selon que vous voulez essayer, utiliser librement ou déployer en production.
Démonstration
Pour essayer sur vos propres bases, sans risque : consultation seule, cinq bases au plus. Gratuite.
Community Edition
Pour un usage non commercial : le module Oracle CE, code source ouvert sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
Entreprise Edition
Pour la production : la version compilée, un exécutable autonome pour Linux, Windows et macOS, avec l’ensemble des rapports et des actions.
Licence commerciale.
Distribution et déploiement
| Démonstration | Community | Entreprise | |
|---|---|---|---|
| Licence | Gratuite | Creative Commons BY-NC-SA 4.0 — usage non commercial, code source ouvert | Commerciale, par installation, perpétuelle ou à durée |
| Technologie | PHP 8.2 et serveur web, ou paquet Windows autonome (PPOWA) | PHP 8.2 et serveur web (Apache, Nginx ou IIS) | Exécutable autonome : ni PHP, ni serveur web |
| Client Oracle | Oracle Instant Client 19c requis | Oracle Instant Client 19c requis | Aucun : pilote Oracle intégré |
| Systèmes | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows, macOS (Apple Silicon) |
| HTTPS | Par le serveur web | Par le serveur web | Intégré (certificat dans la configuration) |
| Bases Oracle | 5 au plus | Sans limite | Sans limite |
| Connexion | EasyConnect, wallet cloud | EasyConnect, wallet cloud | EasyConnect, descripteur ou alias TNS, wallet (mTLS), SYSDBA |
| Actions sur la base | Aucune : consultation seule | Kill de session, paramètres, redimensionnement de datafiles, statistiques, sw$bash_snapper | Kill de session, correction de plan, SQL Profiles, statistiques, sw$bash_snapper — sous licence |
| Droits par base | Deux rôles (administrateur, utilisateur) | Groupes × environnements, niveaux consultation / DBA dev / DBA, rôles | Groupes × environnements, niveaux consultation / DBA dev / DBA, rôles |
| Authentification | Locale, LDAP / Active Directory, OAuth 2 | Locale, LDAP / Active Directory, OAuth 2 | Locale, LDAP / Active Directory, OAuth 2 (PKCE) |
| Langues | 7 | 7 | 7 |
Rapports et écrans Oracle
✓ disponible · — absent · lecture : consultation sans action · licence : action soumise à la licence de l’édition Entreprise
| Démonstration | Community | Entreprise | |
|---|---|---|---|
| Temps réel | |||
| Activité de l’instance (ASH) | 30 min, 3 dimensions | ✓ 30 à 90 min | ✓ 30 à 90 min, palmarès croisés, PDB |
| Sessions actives | lecture | ✓ + kill | ✓ + kill (licence), exécutions surveillées |
| Verrous | lecture | — | ✓ |
| Historique et rapports | |||
| Historique ASH et heatmaps | 7 jours | ✓ | ✓ |
| Détail ASH | 24 h, 2 dimensions | ✓ | ✓ |
| Rapport ASH graphique | — | — | ✓ |
| Rapport AWR graphique (AWR, Statspack ou sw$bash_snapper) | — | — | ✓ |
| Activité d’un module | — | — | ✓ licence |
| SQL Monitor | Échantillonnage des sessions, limité | ✓ | ✓ avec ou sans Tuning Pack |
| Configuration | |||
| Paramètres | lecture | ✓ + modification | lecture |
| Tablespaces et redo logs | lecture | ✓ + redimensionnement de datafiles | lecture, recommandations |
| Mémoire, indicateurs et advisors | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alert log | — | ✓ | ✓ |
| Calcul des statistiques | lecture | ✓ préférences, planification | ✓ + objets fixes ; planification licence |
| SQL Tuning Advisor | lecture | — | lecture |
| Points de restauration, piste d’audit | — | — | lecture |
| Diagnostics | |||
| ORA-01555, ORA-04030, ORA-04031, ralentissement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableaux de bord | |||
| Sauvegardes RMAN, exports Data Pump, TDE / wallets | ✓ | — | ✓ |
| Scheduler (DBMS_SCHEDULER) | — | ✓ | ✓ |
| Licences Oracle, statistiques | — | — | ✓ |
| SQL et objets | |||
| Détail SQL | Plans, texte, historique des charges, SQL Monitoring | Plans, historique des charges et des plans, texte, objets liés | Tous les onglets, dont statistiques d’exécution et SQL Monitoring, et les SQL Profiles |
| Correction de plan (SQL Profile, SQL Patch, SQL Plan Baseline) | — | — | ✓ licence |
| Détail PL/SQL | — | — | ✓ ; déballage des sources enveloppées licence |
| Détail d’un objet | — | ✓ + calcul et restauration des statistiques | ✓ |
| Rapport complet d’un objet | — | — | ✓ licence |
| Analyseur de vue | — | ✓ | ✓ |
| Sans Diagnostic Pack | |||
| sw$bash_snapper (ASH et mini-AWR en PL/SQL) | Utilise une installation existante | ✓ installation et pilotage | ✓ installation et pilotage (licence) |
Options Oracle. Dans les trois éditions, les écrans qui lisent les vues du Diagnostic Pack ou du Tuning Pack vérifient d’abord que la base déclare l’option (
CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS). Sans Diagnostic Pack, l’historique s’appuie sur sw$bash_snapper. Les tableaux de bord sont des écrans de consultation dans toutes les éditions.
Sans licence, l’édition Entreprise reste utilisable : seules les actions et les rapports marqués licence se ferment. Tous les autres écrans, l’administration et les droits fonctionnent normalement.
Comparatif établi au 20 octobre 2026 d’après le code de chaque édition ; les éditions évoluent, ce tableau sera mis à jour avec elles.
